![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 15:47 | 16:07 | 19 分鐘 |
| 2 | 15:22 | 15:36 | 13 分鐘 | |
| 3 | 11:53 | 13:19 | 87 分鐘 | |
| 4 | 09:51 | 11:07 | 76 分鐘 | |
| 5 | 09:24 | 09:31 | 6 分鐘 | |
| 6 | 08:29 | 09:04 | 36 分鐘 | |
| 7 | 04:06 | 04:59 | 52 分鐘 | |
| 8 | 03:00 | 03:58 | 57 分鐘 | |
| 9 | 00:54 | 02:06 | 72 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 16:00 | 16:22 | 22 分鐘 |
| 11 | 15:08 | 15:26 | 18 分鐘 | |
| 12 | 14:02 | 15:04 | 61 分鐘 | |
| 13 | 13:13 | 13:30 | 17 分鐘 | |
| 14 | 12:50 | 13:10 | 20 分鐘 | |
| 15 | 12:24 | 12:35 | 10 分鐘 | |
| 16 | 09:45 | 10:37 | 52 分鐘 | |
| 17 | 09:17 | 09:35 | 18 分鐘 | |
| 18 | 09:10 | 09:11 | 1 分鐘 | |
| 19 | 08:12 | 09:02 | 50 分鐘 | |
| 20 | 07:43 | 07:57 | 14 分鐘 | |
| 21 | 07:31 | 07:40 | 9 分鐘 | |
| 22 | 00:20 | 00:56 | 36 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-10 | 22:49 | 22:54 | 6 分鐘 |
| 24 | 21:34 | 22:02 | 28 分鐘 | |
| 25 | 12:32 | 13:18 | 46 分鐘 | |
| 26 | 08:55 | 10:26 | 91 分鐘 | |
| 27 | 07:32 | 08:53 | 81 分鐘 | |
| 28 | 06:29 | 07:16 | 46 分鐘 | |
| 29 | 01:51 | 03:28 | 97 分鐘 | |
| 30 | 01:49 | 01:49 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10226.358mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





